<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adriano Amadori</title>
	<atom:link href="http://www.adrianoamadori.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adrianoamadori.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 13:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Evoluzione filamento attorno alla NOAA1059</title>
		<link>http://www.adrianoamadori.it/2010/04/esteso-filamento-attorno-alla-noaa1059/</link>
		<comments>http://www.adrianoamadori.it/2010/04/esteso-filamento-attorno-alla-noaa1059/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 12:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[H-alpha: filamenti]]></category>
		<category><![CDATA[H-alpha: protuberanze]]></category>
		<category><![CDATA[NOAA]]></category>
		<category><![CDATA[Pagina del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[SOLE]]></category>
		<category><![CDATA[filamento]]></category>
		<category><![CDATA[NOAA 1059]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianoamadori.it/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Interessante l&#8217;evoluzione repentina del filamento attorno alla NOAA11059, osservata al visuale provi delle sensazioni&#8230; non riesci  a capacitarti, un misto di emozioni e sentimenti coinvolgenti al massimo. Configurazione : Tal100 diaframmato a 80mm,Cromixsun 0,7 Ang,IR Cut Astronomik,DMK 21AU04.AS,IC capture 20/30 secondi a 15 ftps,Registax e Ps Nota: La sezione foto è ancora in progress, ma oggi ho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_756" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-756" src="http://www.adrianoamadori.it/sito/wp-content/uploads/adriano-2-aprile-2010.jpg" alt="" width="570" height="450" /><p class="wp-caption-text">Verona 02/04/2010 h. 14.30-15.40 TL</p></div>
<p>Interessante l&#8217;evoluzione repentina del filamento attorno alla NOAA11059, osservata al visuale provi delle sensazioni&#8230; non riesci  a capacitarti, un misto di emozioni e sentimenti coinvolgenti al massimo.</p>
<p>Configurazione : Tal100 diaframmato a 80mm,Cromixsun 0,7 Ang,IR Cut Astronomik,DMK 21AU04.AS,IC capture 20/30 secondi a 15 ftps,Registax e Ps</p>
<p><span style="color: #99cc00"><a href="http://www.adrianoamadori.it/foto/?album=16"><strong><em>Nota: La sezione foto è ancora in progress, ma oggi ho caricato tutta la galleria relativa alla pagine del giorno che vogliono riassumere i fenomeni più rappresentativi delle giornate osservative.</em></strong></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianoamadori.it/2010/04/esteso-filamento-attorno-alla-noaa1059/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagina del giorno</title>
		<link>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/pagina-del-giorno-18/</link>
		<comments>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/pagina-del-giorno-18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagina del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[SOLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianoamadori.it/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-829" src="http://www.adrianoamadori.it/sito/wp-content/uploads/s-p16-pag-31-mar-2010.jpg" alt="" width="570" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/pagina-del-giorno-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagina del giorno</title>
		<link>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/pagina-del-giorno-17/</link>
		<comments>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/pagina-del-giorno-17/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 13:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagina del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[SOLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianoamadori.it/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-826" src="http://www.adrianoamadori.it/sito/wp-content/uploads/s-p15-pag-27-mar-2010.jpg" alt="" width="570" height="451" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/pagina-del-giorno-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOAA 11054 variazione zona attiva</title>
		<link>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/noaa-11054-variazione-zona-attiva/</link>
		<comments>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/noaa-11054-variazione-zona-attiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[H-alpha: zone attive]]></category>
		<category><![CDATA[NOAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianoamadori.it/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[  La ripresa più interessante è quella del 11marzo 2010,quando la NOAA 11054 ancora ad est, presa quindi  di scorcio,da un senso di tridimensionalità incredibile;se pensiamo poi cosa sta accadendo in quel &#8220;catino? Configurazione : Tal100 diaframmato a 80mm,Cromixsun 0,7 Ang,IR Cut Astronomik,DMK 21AU04.AS,IC capture 20/30 secondi a 15 ftps,Registax e Ps]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div id="attachment_750" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-750" src="http://www.adrianoamadori.it/sito/wp-content/uploads/noaa-11054-var-zo-att-amad-d.jpg" alt="" width="570" height="450" /><p class="wp-caption-text">Verona 11 / 16 marzo 2010</p></div>
<p>La ripresa più interessante è quella del 11marzo 2010,quando la NOAA 11054 ancora ad est, presa quindi  di scorcio,da un senso di tridimensionalità incredibile;se pensiamo poi cosa sta accadendo in quel &#8220;catino?</p>
<p>Configurazione : Tal100 diaframmato a 80mm,Cromixsun 0,7 Ang,IR Cut Astronomik,DMK 21AU04.AS,IC capture 20/30 secondi a 15 ftps,Registax e Ps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/noaa-11054-variazione-zona-attiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagina del giorno</title>
		<link>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/pagina-del-giorno-16/</link>
		<comments>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/pagina-del-giorno-16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagina del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[SOLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianoamadori.it/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-823" src="http://www.adrianoamadori.it/sito/wp-content/uploads/s-p14-pag-16-mar-2010.jpg" alt="" width="570" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/pagina-del-giorno-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagina del giorno</title>
		<link>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/pagina-del-giorno-15/</link>
		<comments>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/pagina-del-giorno-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagina del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[SOLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianoamadori.it/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-820" src="http://www.adrianoamadori.it/sito/wp-content/uploads/s-p13-pag-15-mar-2010.jpg" alt="" width="570" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/pagina-del-giorno-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagina del giorno</title>
		<link>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/pagina-del-giorno-14/</link>
		<comments>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/pagina-del-giorno-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagina del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[SOLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianoamadori.it/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-817" src="http://www.adrianoamadori.it/sito/wp-content/uploads/s-p12-pag-14-mar-2010.jpg" alt="" width="570" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/pagina-del-giorno-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagina del giorno</title>
		<link>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/pagina-del-giorno-13/</link>
		<comments>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/pagina-del-giorno-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagina del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[SOLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianoamadori.it/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-814" src="http://www.adrianoamadori.it/sito/wp-content/uploads/s-p11-pag-13-mar-2010.jpg" alt="" width="570" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/pagina-del-giorno-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zone attive 14.02.2010</title>
		<link>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/zone-attive-14-02-2010/</link>
		<comments>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/zone-attive-14-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[H-alpha: zone attive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianoamadori.it/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[  L&#8217;attività del sole in questa prima settimana di marzo 2010 è stata very low come indicato anche da SolarMonitor, propongo quindi il risultato di alcune  riprese del 14.02.2010 dalle 14,30 alle 15,30 ore locali. Con le immagini risultanti credo di avere spremuto il massimo dalla mia attrezzatura, solo la possibilità di riprendere durante tutte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div id="attachment_728" class="wp-caption alignnone" style="width: 580px"><img class="size-full wp-image-728" src="http://www.adrianoamadori.it/sito/wp-content/uploads/adriano-sito-4-1.jpg" alt="" width="570" height="450" /><p class="wp-caption-text">Verona 14.02.2010 h.14,30-15,30 TL</p></div>
<p>L&#8217;attività del sole in questa prima settimana di marzo 2010 è stata very low come indicato anche da <span style="color: #99cc00"><a href="http://www.solarmonitor.org/">SolarMonitor</a></span>, propongo quindi il risultato di alcune  riprese del 14.02.2010 dalle 14,30 alle 15,30 ore locali. Con le immagini risultanti credo di avere spremuto il massimo dalla mia attrezzatura, solo la possibilità di riprendere durante tutte le ore della giornata e con un seeing più favorevole potrei migliorare la definizione. Però non mettiamo limiti alla Provvidenza.</p>
<p>Configurazione TAL 100 a tutta apertura, Cromixsun 0,7 Ang, IR-Cut Astronomik, DMK21 AU04.AS,IC Capture 20 sec.- 15ftps, Registax e PS.</p>
<p>Cieli sereni</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/zone-attive-14-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagina del giorno</title>
		<link>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/pagina-del-giorno-12/</link>
		<comments>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/pagina-del-giorno-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagina del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[SOLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianoamadori.it/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-811" src="http://www.adrianoamadori.it/sito/wp-content/uploads/s-p10-pag-2-mar-2010-noaa-51-52-53.jpg" alt="" width="570" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianoamadori.it/2010/03/pagina-del-giorno-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

